viernes, 1 de julio de 2016

Chispazo julio del 2016

Sorteo del día 31 de julio de 2016
731 veces el 1 en primero <> 01 08 17 25 27<>5500 29/07/2016 <> 2 sorteos sin salir el Nº 1
605 veces el 2 en primero <> 02 03 05 07 23<>5501 30/07/2016 <> 1 sorteos sin salir el Nº 2
524 veces el 3 en primero <> 03 05 08 14 25<>5498 27/07/2016 <> 4 sorteos sin salir el Nº 3
484 veces el 4 en primero <> 04 06 08 09 20<>5488 17/07/2016 <> 14 sorteos sin salir el Nº 4
363 veces el 5 en primero <> 05 12 20 23 28<>5463 22/06/2016 <> 39 sorteos sin salir el Nº 5
271 veces el 6 en primero <> 06 07 10 17 18<>5497 26/07/2016 <> 5 sorteos sin salir el Nº 6
267 veces el 7 en primero <> 07 17 22 23 24<>5479 08/07/2016 <> 23 sorteos sin salir el Nº 7
196 veces el 8 en primero <> 08 17 19 22 24<>5477 06/07/2016 <> 25 sorteos sin salir el Nº 8
172 veces el 9 en primero <> 09 10 17 22 26<>5499 28/07/2016 <> 3 sorteos sin salir el Nº 9
139 veces el 10 en primero <> 10 14 18 20 27<>5485 14/07/2016 <> 17 sorteos sin salir el Nº 10
99 veces el 11 en primero <> 11 14 22 24 26<>5465 24/06/2016 <> 37 sorteos sin salir el Nº 11
76 veces el 12 en primero <> 12 13 21 22 26<>5486 15/07/2016 <> 16 sorteos sin salir el Nº 12
79 veces el 13 en primero <> 13 18 24 25 26<>5436 26/05/2016 <> 66 sorteos sin salir el Nº 13
41 veces el 14 en primero <> 14 15 22 23 25<>5469 28/06/2016 <> 33 sorteos sin salir el Nº 14
33 veces el 15 en primero <> 15 16 19 21 24<>5307 18/01/2016 <> 195 sorteos sin salir el Nº 15
16 veces el 16 en primero <> 16 17 24 26 27<>5216 19/10/2015 <> 286 sorteos sin salir el Nº 16
13 veces el 17 en primero <> 17 18 24 25 26<>5308 19/01/2016 <> 194 sorteos sin salir el Nº 17
10 veces el 18 en primero <> 18 22 23 26 27<>5466 25/06/2016 <> 36 sorteos sin salir el Nº 18
8 veces el 19 en primero <> 19 22 24 25 28<>5226 29/10/2015 <> 276 sorteos sin salir el Nº 19
5 veces el 20 en primero <> 20 21 22 24 25<>5502 31/08/2016 <> Ganador el Nº 20
2 veces el 21 en primero <> 21 22 24 25 26<>3967 18/05/2012 <> 1535 sorteos sin salir el Nº 21
0 <> Aun no hay ganador Nº  22
0 <> Aun no hay ganador Nº  23
0 <> Aun no hay ganador Nº  24
0 <> No es valido el Nº  25
0 <> No es valido el Nº  26
0 <> No es valido el Nº  27
0 <> No es valido el Nº  28

0 <> No es valido el Nº  1
117 veces el 2 en segundo <> 01 02 15 27 28<>5493 22/07/2016 <> 9 sorteos sin salir el Nº 2
166 veces el 3 en segundo <> 02 03 05 07 23<>5501 30/07/2016 <> 1 sorteos sin salir el Nº 3
256 veces el 4 en segundo <> 03 04 08 22 26<>5496 25/07/2016 <> 6 sorteos sin salir el Nº 4
274 veces el 5 en segundo <> 03 05 08 14 25<>5498 27/07/2016 <> 4 sorteos sin salir el Nº 5
338 veces el 6 en segundo <> 02 06 07 13 25<>5490 19/07/2016 <> 12 sorteos sin salir el Nº 6
327 veces el 7 en segundo <> 06 07 10 17 18<>5497 26/07/2016 <> 5 sorteos sin salir el Nº 7
351 veces el 8 en segundo <> 01 08 17 25 27<>5500 29/07/2016 <> 2 sorteos sin salir el Nº 8
321 veces el 9 en segundo <> 02 09 16 25 28<>5460 19/06/2016 <> 42 sorteos sin salir el Nº 9
307 veces el 10 en segundo <> 09 10 17 22 26<>5499 28/07/2016 <> 3 sorteos sin salir el Nº 10
299 veces el 11 en segundo <> 06 11 13 16 20<>5494 23/07/2016 <> 8 sorteos sin salir el Nº 11
255 veces el 12 en segundo <> 01 12 17 18 19<>5495 24/07/2016 <> 7 sorteos sin salir el Nº 12
211 veces el 13 en segundo <> 12 13 21 22 26<>5486 15/07/2016 <> 16 sorteos sin salir el Nº 13
235 veces el 14 en segundo <> 10 14 18 20 27<>5485 14/07/2016 <> 17 sorteos sin salir el Nº 14
179 veces el 15 en segundo <> 14 15 22 23 25<>5469 28/06/2016 <> 33 sorteos sin salir el Nº 15
144 veces el 16 en segundo <> 08 16 19 24 28<>5447 06/06/2016 <> 55 sorteos sin salir el Nº 16
120 veces el 17 en segundo <> 06 17 21 25 27<>5492 21/07/2016 <> 10 sorteos sin salir el Nº 17
78 veces el 18 en segundo <> 13 18 24 25 26<>5436 26/05/2016 <> 66 sorteos sin salir el Nº 18
56 veces el 19 en segundo <> 03 19 24 25 27<>5382 02/04/2016 <> 120 sorteos sin salir el Nº 19
42 veces el 20 en segundo <> 05 20 25 26 27<>5340 20/02/2016 <> 162 sorteos sin salir el Nº 20
27 veces el 21 en segundo <> 20 21 22 24 25<>5502 31/08/2016 <> Ganador el Nº 21
21 veces el 22 en segundo <> 18 22 23 26 27<>5466 25/06/2016 <> 36 sorteos sin salir el Nº 22
6 veces el 23 en segundo <> 10 23 25 26 27<>4835 03/10/2014 <> 667 sorteos sin salir el Nº 23
2 veces el 24 en segundo <> 12 24 25 26 27<>5283 25/12/2015 <> 219 sorteos sin salir el Nº 24
2 veces el 25 en segundo <> 10 25 26 27 28<>3015 09/10/2009 <> 2487 sorteos sin salir el Nº 25
0 <> No es valido el Nº  26
0 <> No es valido el Nº  27
0 <> No es valido el Nº  28

0 <> No es valido el Nº  1
0 <> No es valido el Nº  2
16 veces el 3 en tercero <> 01 02 03 05 22<>5265 07/12/2015 <> 237 sorteos sin salir el Nº 3
22 veces el 4 en tercero <> 01 03 04 10 23<>5491 20/07/2016 <> 11 sorteos sin salir el Nº 4
56 veces el 5 en tercero <> 02 03 05 07 23<>5501 30/07/2016 <> 1 sorteos sin salir el Nº 5
109 veces el 6 en tercero <> 01 02 06 12 18<>5474 03/07/2016 <> 28 sorteos sin salir el Nº 6
144 veces el 7 en tercero <> 02 06 07 13 25<>5490 19/07/2016 <> 12 sorteos sin salir el Nº 7
161 veces el 8 en tercero <> 03 05 08 14 25<>5498 27/07/2016 <> 4 sorteos sin salir el Nº 8
199 veces el 9 en tercero <> 04 08 09 10 17<>5456 15/06/2016 <> 46 sorteos sin salir el Nº 9
209 veces el 10 en tercero <> 06 07 10 17 18<>5497 26/07/2016 <> 5 sorteos sin salir el Nº 10
278 veces el 11 en tercero <> 01 04 11 23 27<>5478 07/07/2016 <> 24 sorteos sin salir el Nº 11
260 veces el 12 en tercero <> 03 05 12 19 21<>5481 10/07/2016 <> 21 sorteos sin salir el Nº 12
301 veces el 13 en tercero <> 06 11 13 16 20<>5494 23/07/2016 <> 8 sorteos sin salir el Nº 13
276 veces el 14 en tercero <> 10 13 14 16 21<>5458 17/06/2016 <> 44 sorteos sin salir el Nº 14
302 veces el 15 en tercero <> 01 02 15 27 28<>5493 22/07/2016 <> 9 sorteos sin salir el Nº 15
298 veces el 16 en tercero <> 06 12 16 21 25<>5483 12/07/2016 <> 19 sorteos sin salir el Nº 16
289 veces el 17 en tercero <> 01 08 17 25 27<>5500 29/07/2016 <> 2 sorteos sin salir el Nº 17
285 veces el 18 en tercero <> 10 14 18 20 27<>5485 14/07/2016 <> 17 sorteos sin salir el Nº 18
244 veces el 19 en tercero <> 03 11 19 20 23<>5487 16/07/2016 <> 15 sorteos sin salir el Nº 19
199 veces el 20 en tercero <> 05 12 20 23 28<>5463 22/06/2016 <> 39 sorteos sin salir el Nº 20
163 veces el 21 en tercero <> 06 17 21 25 27<>5492 21/07/2016 <> 10 sorteos sin salir el Nº 21
128 veces el 22 en tercero <> 20 21 22 24 25<>5502 31/08/2016 <> Ganador el Nº 22
84 veces el 23 en tercero <> 18 22 23 26 27<>5466 25/06/2016 <> 36 sorteos sin salir el Nº 23
75 veces el 24 en tercero <> 02 08 24 26 27<>5482 11/07/2016 <> 20 sorteos sin salir el Nº 24
28 veces el 25 en tercero <> 05 20 25 26 27<>5340 20/02/2016 <> 162 sorteos sin salir el Nº 25
8 veces el 26 en tercero <> 02 11 26 27 28<>4425 19/08/2013 <> 1077 sorteos sin salir el Nº 26
0 <> No es valido el Nº  27
0 <> No es valido el Nº  28

0 <> No es valido el Nº  1
0 <> No es valido el Nº  2
0 <> No es valido el Nº  3
1 veces el 4 en cuarto <> 01 02 03 04 17<>5253 25/11/2015 <> 249 sorteos sin salir el Nº 4
5 veces el 5 en cuarto <> 01 02 03 05 22<>5265 07/12/2015 <> 237 sorteos sin salir el Nº 5
9 veces el 6 en cuarto <> 01 04 05 06 24<>5438 28/05/2016 <> 64 sorteos sin salir el Nº 6
24 veces el 7 en cuarto <> 02 03 05 07 23<>5501 30/07/2016 <> 1 sorteos sin salir el Nº 7
28 veces el 8 en cuarto <> 03 04 05 08 17<>5179 12/09/2015 <> 323 sorteos sin salir el Nº 8
42 veces el 9 en cuarto <> 04 06 08 09 20<>5488 17/07/2016 <> 14 sorteos sin salir el Nº 9
77 veces el 10 en cuarto <> 01 03 04 10 23<>5491 20/07/2016 <> 11 sorteos sin salir el Nº 10
69 veces el 11 en cuarto <> 01 03 08 11 16<>5400 20/04/2016 <> 102 sorteos sin salir el Nº 11
106 veces el 12 en cuarto <> 01 02 06 12 18<>5474 03/07/2016 <> 28 sorteos sin salir el Nº 12
131 veces el 13 en cuarto <> 02 06 07 13 25<>5490 19/07/2016 <> 12 sorteos sin salir el Nº 13
164 veces el 14 en cuarto <> 03 05 08 14 25<>5498 27/07/2016 <> 4 sorteos sin salir el Nº 14
191 veces el 15 en cuarto <> 07 08 12 15 26<>5448 07/06/2016 <> 54 sorteos sin salir el Nº 15
223 veces el 16 en cuarto <> 06 11 13 16 20<>5494 23/07/2016 <> 8 sorteos sin salir el Nº 16
267 veces el 17 en cuarto <> 06 07 10 17 18<>5497 26/07/2016 <> 5 sorteos sin salir el Nº 17
290 veces el 18 en cuarto <> 01 12 17 18 19<>5495 24/07/2016 <> 7 sorteos sin salir el Nº 18
314 veces el 19 en cuarto <> 03 05 12 19 21<>5481 10/07/2016 <> 21 sorteos sin salir el Nº 19
366 veces el 20 en cuarto <> 03 11 19 20 23<>5487 16/07/2016 <> 15 sorteos sin salir el Nº 20
334 veces el 21 en cuarto <> 01 11 17 21 24<>5484 13/07/2016 <> 18 sorteos sin salir el Nº 21
295 veces el 22 en cuarto <> 09 10 17 22 26<>5499 28/07/2016 <> 3 sorteos sin salir el Nº 22
328 veces el 23 en cuarto <> 07 17 22 23 24<>5479 08/07/2016 <> 23 sorteos sin salir el Nº 23
316 veces el 24 en cuarto <> 20 21 22 24 25<>5502 31/08/2016 <> Ganador el Nº 24
256 veces el 25 en cuarto <> 01 08 17 25 27<>5500 29/07/2016 <> 2 sorteos sin salir el Nº 25
191 veces el 26 en cuarto <> 02 08 24 26 27<>5482 11/07/2016 <> 20 sorteos sin salir el Nº 26
107 veces el 27 en cuarto <> 01 02 15 27 28<>5493 22/07/2016 <> 9 sorteos sin salir el Nº 27
0 <> No es valido el Nº  28

0 <> No es valido el Nº  1
0 <> No es valido el Nº  2
0 <> No es valido el Nº  3
0 <> No es valido el Nº  4
0 <> Aun no hay ganador Nº  5
1 veces el 6 en quinto <> 01 02 03 05 06<>1708 12/03/2006 <> 3794 sorteos sin salir el Nº 6
1 veces el 7 en quinto <> 02 04 05 06 07<>4560 01/01/2014 <> 942 sorteos sin salir el Nº 7
1 veces el 8 en quinto <> 01 03 04 06 08<>1603 27/11/2005 <> 3899 sorteos sin salir el Nº 8
1 veces el 9 en quinto <> 03 04 05 07 09<>4912 19/12/2014 <> 590 sorteos sin salir el Nº 9
10 veces el 10 en quinto <> 03 04 07 09 10<>4324 10/05/2013 <> 1178 sorteos sin salir el Nº 10
7 veces el 11 en quinto <> 04 05 07 09 11<>4729 19/06/2014 <> 773 sorteos sin salir el Nº 11
10 veces el 12 en quinto <> 04 05 06 08 12<>4743 03/07/2014 <> 759 sorteos sin salir el Nº 12
28 veces el 13 en quinto <> 04 06 07 10 13<>5368 19/03/2016 <> 134 sorteos sin salir el Nº 13
30 veces el 14 en quinto <> 03 04 12 13 14<>5373 24/03/2016 <> 129 sorteos sin salir el Nº 14
30 veces el 15 en quinto <> 01 03 07 09 15<>5444 03/06/2016 <> 58 sorteos sin salir el Nº 15
42 veces el 16 en quinto <> 01 03 08 11 16<>5400 20/04/2016 <> 102 sorteos sin salir el Nº 16
73 veces el 17 en quinto <> 04 08 09 10 17<>5456 15/06/2016 <> 46 sorteos sin salir el Nº 17
116 veces el 18 en quinto <> 06 07 10 17 18<>5497 26/07/2016 <> 5 sorteos sin salir el Nº 18
127 veces el 19 en quinto <> 01 12 17 18 19<>5495 24/07/2016 <> 7 sorteos sin salir el Nº 19
152 veces el 20 en quinto <> 06 11 13 16 20<>5494 23/07/2016 <> 8 sorteos sin salir el Nº 20
226 veces el 21 en quinto <> 03 05 12 19 21<>5481 10/07/2016 <> 21 sorteos sin salir el Nº 21
259 veces el 22 en quinto <> 03 10 17 19 22<>5425 15/05/2016 <> 77 sorteos sin salir el Nº 22
323 veces el 23 en quinto <> 02 03 05 07 23<>5501 30/07/2016 <> 1 sorteos sin salir el Nº 23
346 veces el 24 en quinto <> 01 11 17 21 24<>5484 13/07/2016 <> 18 sorteos sin salir el Nº 24
474 veces el 25 en quinto <> 20 21 22 24 25<>5502 31/08/2016 <> Ganador el Nº 25
512 veces el 26 en quinto <> 09 10 17 22 26<>5499 28/07/2016 <> 3 sorteos sin salir el Nº 26
648 veces el 27 en quinto <> 01 08 17 25 27<>5500 29/07/2016 <> 2 sorteos sin salir el Nº 27
717 veces el 28 en quinto <> 01 02 15 27 28<>5493 22/07/2016 <> 9 sorteos sin salir el Nº 28























El  1 el 2 y el 3 a salido  16 veces
El  1 el 2 y el 4 a salido  6 veces
El  1 el 2 y el 5 a salido  14 veces
El  1 el 2 y el 6 a salido  12 veces
El  1 el 2 y el 7 a salido  8 veces
El  1 el 2 y el 8 a salido  8 veces
El  1 el 2 y el 9 a salido  8 veces
El  1 el 2 y el 10 a salido  7 veces
El  1 el 2 y el 11 a salido  12 veces
El  1 el 2 y el 12 a salido  3 veces
El  1 el 2 y el 13 a salido  3 veces
El  1 el 2 y el 14 a salido  1 veces
El  1 el 2 y el 15 a salido  1 veces
El  1 el 2 y el 16 a salido  5 veces
El  1 el 2 y el 17 a salido  3 veces
El  1 el 2 y el 18 a salido  3 veces
El  1 el 2 y el 19 a salido  1 veces
El  1 el 2 y el 20 a salido  1 veces
El  1 el 2 y el 21 a salido  0 veces
El  1 el 2 y el 22 a salido  1 veces
El  1 el 2 y el 23 a salido  0 veces
El  1 el 2 y el 24 a salido  1 veces
El  1 el 2 y el 25 a salido  0 veces
El  1 el 2 y el 26 a salido  0 veces
El  0 el 0 y el 1 a salido  0 veces
El  1 el 2 y el 27 a salido  0 veces
El  0 el 0 y el 2 a salido  0 veces
El  1 el 10 y el 22 a salido  2 veces
El  1 el 10 y el 23 a salido  0 veces
El  1 el 10 y el 24 a salido  0 veces
El  10 el 11 y el 25 a salido  0 veces
El  10 el 11 y el 26 a salido  0 veces
El  1 el 3 y el 4 a salido  8 veces
El  1 el 3 y el 5 a salido  5 veces
El  1 el 3 y el 6 a salido  9 veces
El  1 el 3 y el 7 a salido  7 veces
El  1 el 3 y el 8 a salido  9 veces
El  1 el 3 y el 9 a salido  10 veces
El  1 el 3 y el 10 a salido  3 veces
El  1 el 3 y el 11 a salido  7 veces
El  1 el 3 y el 12 a salido  4 veces
El  1 el 3 y el 13 a salido  2 veces
El  1 el 3 y el 14 a salido  3 veces
El  1 el 3 y el 15 a salido  2 veces
El  1 el 3 y el 16 a salido  3 veces
El  1 el 3 y el 17 a salido  1 veces
El  1 el 3 y el 18 a salido  1 veces
El  1 el 3 y el 19 a salido  0 veces
El  1 el 3 y el 20 a salido  2 veces
El  1 el 3 y el 21 a salido  1 veces
El  1 el 3 y el 22 a salido  1 veces
El  1 el 3 y el 23 a salido  0 veces
El  1 el 3 y el 24 a salido  0 veces
El  1 el 3 y el 25 a salido  0 veces
El  1 el 3 y el 26 a salido  0 veces
El  1 el 3 y el 27 a salido  0 veces
El  1 el 4 y el 5 a salido  6 veces
El  1 el 4 y el 6 a salido  8 veces
El  1 el 4 y el 7 a salido  10 veces
El  1 el 4 y el 8 a salido  7 veces
El  1 el 4 y el 9 a salido  8 veces
El  1 el 4 y el 10 a salido  11 veces
El  1 el 4 y el 11 a salido  3 veces
El  1 el 4 y el 12 a salido  5 veces
El  1 el 4 y el 13 a salido  4 veces
El  1 el 4 y el 14 a salido  2 veces
El  1 el 4 y el 15 a salido  3 veces
El  1 el 4 y el 16 a salido  4 veces
El  1 el 4 y el 17 a salido  0 veces
El  1 el 4 y el 18 a salido  2 veces
El  1 el 4 y el 19 a salido  2 veces
El  1 el 4 y el 20 a salido  1 veces
El  1 el 4 y el 21 a salido  2 veces
El  1 el 4 y el 22 a salido  0 veces
El  1 el 4 y el 23 a salido  0 veces
El  1 el 4 y el 24 a salido  0 veces
El  1 el 4 y el 25 a salido  0 veces
El  1 el 4 y el 26 a salido  0 veces
El  1 el 4 y el 27 a salido  0 veces
El  1 el 5 y el 6 a salido  10 veces
El  1 el 5 y el 7 a salido  5 veces
El  1 el 5 y el 8 a salido  8 veces
El  1 el 5 y el 9 a salido  4 veces
El  1 el 5 y el 10 a salido  3 veces
El  1 el 5 y el 11 a salido  2 veces
El  1 el 5 y el 12 a salido  5 veces
El  1 el 5 y el 13 a salido  5 veces
El  1 el 5 y el 14 a salido  3 veces
El  1 el 5 y el 15 a salido  2 veces
El  1 el 5 y el 16 a salido  2 veces
El  1 el 5 y el 17 a salido  4 veces
El  1 el 5 y el 18 a salido  1 veces
El  1 el 5 y el 19 a salido  0 veces
El  1 el 5 y el 20 a salido  2 veces
El  1 el 5 y el 21 a salido  2 veces
El  1 el 5 y el 22 a salido  0 veces
El  1 el 5 y el 23 a salido  2 veces
El  1 el 5 y el 24 a salido  0 veces
El  1 el 5 y el 25 a salido  0 veces
El  1 el 5 y el 26 a salido  0 veces
El  1 el 5 y el 27 a salido  0 veces
El  1 el 6 y el 7 a salido  8 veces
El  1 el 6 y el 8 a salido  9 veces
El  1 el 6 y el 9 a salido  10 veces
El  1 el 6 y el 10 a salido  5 veces
El  1 el 6 y el 11 a salido  8 veces
El  1 el 6 y el 12 a salido  2 veces
El  1 el 6 y el 13 a salido  5 veces
El  1 el 6 y el 14 a salido  5 veces
El  1 el 6 y el 15 a salido  2 veces
El  1 el 6 y el 16 a salido  2 veces
El  1 el 6 y el 17 a salido  0 veces
El  1 el 6 y el 18 a salido  2 veces
El  1 el 6 y el 19 a salido  1 veces
El  1 el 6 y el 20 a salido  0 veces
El  1 el 6 y el 21 a salido  1 veces
El  1 el 6 y el 22 a salido  0 veces
El  1 el 6 y el 23 a salido  1 veces
El  1 el 6 y el 24 a salido  2 veces
El  1 el 6 y el 25 a salido  1 veces
El  1 el 6 y el 26 a salido  0 veces
El  1 el 6 y el 27 a salido  0 veces
El  1 el 7 y el 8 a salido  8 veces
El  1 el 7 y el 9 a salido  8 veces
El  1 el 7 y el 10 a salido  8 veces
El  1 el 7 y el 11 a salido  5 veces
El  1 el 7 y el 12 a salido  3 veces
El  1 el 7 y el 13 a salido  3 veces
El  1 el 7 y el 14 a salido  1 veces
El  1 el 7 y el 15 a salido  3 veces
El  1 el 7 y el 16 a salido  4 veces
El  1 el 7 y el 17 a salido  2 veces
El  1 el 7 y el 18 a salido  3 veces
El  1 el 7 y el 19 a salido  0 veces
El  1 el 7 y el 20 a salido  2 veces
El  1 el 7 y el 21 a salido  1 veces
El  1 el 7 y el 22 a salido  4 veces
El  1 el 7 y el 23 a salido  0 veces
El  1 el 7 y el 24 a salido  0 veces
El  1 el 7 y el 25 a salido  0 veces
El  1 el 7 y el 26 a salido  0 veces
El  1 el 7 y el 27 a salido  0 veces
El  1 el 8 y el 9 a salido  6 veces
El  1 el 8 y el 10 a salido  3 veces
El  1 el 8 y el 11 a salido  6 veces
El  1 el 8 y el 12 a salido  8 veces
El  1 el 8 y el 13 a salido  6 veces
El  1 el 8 y el 14 a salido  6 veces
El  1 el 8 y el 15 a salido  5 veces
El  1 el 8 y el 16 a salido  1 veces
El  1 el 8 y el 17 a salido  1 veces
El  1 el 8 y el 18 a salido  3 veces
El  1 el 8 y el 19 a salido  1 veces
El  1 el 8 y el 20 a salido  0 veces
El  1 el 8 y el 21 a salido  2 veces
El  1 el 8 y el 22 a salido  2 veces
El  1 el 8 y el 23 a salido  0 veces
El  1 el 8 y el 24 a salido  0 veces
El  1 el 8 y el 25 a salido  0 veces
El  1 el 8 y el 26 a salido  0 veces
El  1 el 8 y el 27 a salido  0 veces
El  1 el 9 y el 10 a salido  8 veces
El  1 el 9 y el 11 a salido  3 veces
El  1 el 9 y el 12 a salido  5 veces
El  1 el 9 y el 13 a salido  5 veces
El  1 el 9 y el 14 a salido  3 veces
El  1 el 9 y el 15 a salido  6 veces
El  1 el 9 y el 16 a salido  4 veces
El  1 el 9 y el 17 a salido  2 veces
El  1 el 9 y el 18 a salido  3 veces
El  1 el 9 y el 19 a salido  1 veces
El  1 el 9 y el 20 a salido  1 veces
El  1 el 9 y el 21 a salido  1 veces
El  1 el 9 y el 22 a salido  0 veces
El  1 el 9 y el 23 a salido  1 veces
El  1 el 9 y el 24 a salido  0 veces
El  1 el 9 y el 25 a salido  0 veces
El  1 el 9 y el 26 a salido  0 veces
El  1 el 10 y el 11 a salido  3 veces
El  1 el 9 y el 27 a salido  0 veces
El  1 el 10 y el 12 a salido  1 veces
El  1 el 10 y el 13 a salido  7 veces
El  1 el 10 y el 14 a salido  9 veces
El  1 el 10 y el 15 a salido  5 veces
El  1 el 10 y el 16 a salido  3 veces
El  1 el 10 y el 17 a salido  2 veces
El  1 el 10 y el 18 a salido  3 veces
El  1 el 10 y el 19 a salido  2 veces
El  1 el 10 y el 20 a salido  0 veces
El  1 el 10 y el 21 a salido  2 veces
El  1 el 10 y el 25 a salido  0 veces
El  1 el 10 y el 26 a salido  0 veces
El  1 el 10 y el 27 a salido  0 veces
El  1 el 11 y el 12 a salido  6 veces
El  1 el 11 y el 13 a salido  7 veces
El  1 el 11 y el 14 a salido  1 veces
El  1 el 11 y el 15 a salido  2 veces
El  1 el 11 y el 16 a salido  3 veces
El  1 el 11 y el 17 a salido  3 veces
El  1 el 11 y el 18 a salido  4 veces
El  1 el 11 y el 19 a salido  1 veces
El  1 el 11 y el 20 a salido  0 veces
El  1 el 11 y el 21 a salido  1 veces
El  1 el 11 y el 22 a salido  2 veces
El  1 el 11 y el 23 a salido  0 veces
El  1 el 11 y el 24 a salido  0 veces
El  1 el 11 y el 25 a salido  0 veces
El  1 el 11 y el 26 a salido  0 veces
El  1 el 11 y el 27 a salido  0 veces
El  1 el 12 y el 13 a salido  3 veces
El  1 el 12 y el 14 a salido  1 veces
El  1 el 12 y el 15 a salido  6 veces
El  1 el 12 y el 16 a salido  3 veces
El  1 el 12 y el 17 a salido  4 veces
El  1 el 12 y el 18 a salido  0 veces
El  1 el 12 y el 19 a salido  0 veces
El  1 el 12 y el 20 a salido  0 veces
El  1 el 12 y el 21 a salido  0 veces
El  1 el 12 y el 22 a salido  0 veces
El  1 el 12 y el 23 a salido  0 veces
El  1 el 12 y el 24 a salido  0 veces
El  1 el 12 y el 25 a salido  1 veces
El  1 el 12 y el 26 a salido  0 veces
El  1 el 12 y el 27 a salido  0 veces
El  1 el 13 y el 14 a salido  5 veces
El  1 el 13 y el 15 a salido  4 veces
El  1 el 13 y el 16 a salido  3 veces
El  1 el 13 y el 17 a salido  2 veces
El  1 el 13 y el 18 a salido  7 veces
El  1 el 13 y el 19 a salido  2 veces
El  1 el 13 y el 20 a salido  2 veces
El  1 el 13 y el 21 a salido  0 veces
El  1 el 13 y el 22 a salido  1 veces
El  1 el 13 y el 23 a salido  0 veces
El  1 el 13 y el 24 a salido  0 veces
El  1 el 13 y el 25 a salido  0 veces
El  1 el 13 y el 26 a salido  0 veces
El  1 el 13 y el 27 a salido  0 veces
El  1 el 14 y el 15 a salido  4 veces
El  1 el 14 y el 16 a salido  7 veces
El  1 el 14 y el 17 a salido  4 veces
El  1 el 14 y el 18 a salido  0 veces
El  1 el 14 y el 19 a salido  2 veces
El  1 el 14 y el 20 a salido  0 veces
El  1 el 14 y el 21 a salido  1 veces
El  1 el 14 y el 22 a salido  1 veces
El  1 el 14 y el 23 a salido  0 veces
El  1 el 14 y el 24 a salido  0 veces
El  1 el 14 y el 25 a salido  1 veces
El  1 el 14 y el 26 a salido  0 veces
El  1 el 14 y el 27 a salido  0 veces
El  1 el 15 y el 16 a salido  2 veces
El  1 el 15 y el 17 a salido  1 veces
El  1 el 15 y el 18 a salido  3 veces
El  1 el 15 y el 19 a salido  0 veces
El  1 el 15 y el 20 a salido  3 veces
El  1 el 15 y el 21 a salido  1 veces
El  1 el 15 y el 22 a salido  0 veces
El  1 el 15 y el 23 a salido  0 veces
El  1 el 15 y el 24 a salido  1 veces
El  1 el 15 y el 25 a salido  1 veces
El  1 el 15 y el 26 a salido  0 veces
El  1 el 15 y el 27 a salido  0 veces
El  1 el 16 y el 17 a salido  2 veces
El  1 el 16 y el 18 a salido  2 veces
El  1 el 16 y el 19 a salido  4 veces
El  1 el 16 y el 20 a salido  1 veces
El  1 el 16 y el 21 a salido  0 veces
El  1 el 16 y el 22 a salido  1 veces
El  1 el 16 y el 23 a salido  0 veces
El  1 el 16 y el 24 a salido  1 veces
El  1 el 16 y el 25 a salido  0 veces
El  1 el 16 y el 26 a salido  0 veces
El  1 el 16 y el 27 a salido  0 veces
El  1 el 17 y el 18 a salido  3 veces
El  1 el 17 y el 19 a salido  3 veces
El  1 el 17 y el 20 a salido  0 veces
El  1 el 17 y el 21 a salido  0 veces
El  1 el 17 y el 22 a salido  0 veces
El  1 el 17 y el 23 a salido  0 veces
El  1 el 17 y el 24 a salido  1 veces
El  1 el 17 y el 25 a salido  0 veces
El  1 el 17 y el 26 a salido  0 veces
El  1 el 17 y el 27 a salido  0 veces
El  1 el 18 y el 19 a salido  1 veces
El  1 el 18 y el 20 a salido  0 veces
El  1 el 18 y el 21 a salido  0 veces
El  1 el 18 y el 22 a salido  0 veces
El  1 el 18 y el 23 a salido  0 veces
El  1 el 18 y el 24 a salido  0 veces
El  1 el 18 y el 25 a salido  0 veces
El  1 el 18 y el 26 a salido  0 veces
El  1 el 18 y el 27 a salido  0 veces
El  1 el 19 y el 20 a salido  0 veces
El  1 el 19 y el 21 a salido  0 veces
El  1 el 19 y el 22 a salido  0 veces
El  1 el 19 y el 23 a salido  0 veces
El  1 el 19 y el 24 a salido  0 veces
El  1 el 19 y el 25 a salido  0 veces
El  1 el 19 y el 26 a salido  0 veces
El  1 el 19 y el 27 a salido  0 veces
El  1 el 20 y el 21 a salido  0 veces
El  1 el 20 y el 22 a salido  1 veces
El  1 el 20 y el 23 a salido  0 veces
El  1 el 20 y el 24 a salido  2 veces
El  1 el 20 y el 25 a salido  0 veces
El  1 el 20 y el 26 a salido  0 veces
El  1 el 20 y el 27 a salido  0 veces
El  1 el 21 y el 22 a salido  0 veces
El  1 el 21 y el 23 a salido  0 veces
El  1 el 21 y el 24 a salido  0 veces
El  1 el 21 y el 25 a salido  0 veces
El  1 el 21 y el 26 a salido  0 veces
El  1 el 21 y el 27 a salido  0 veces
El  1 el 22 y el 23 a salido  0 veces
El  1 el 22 y el 24 a salido  1 veces
