lunes, 1 de agosto de 2016

Chispazo agosto del 2016

Estos fueron mis aciertos virtuales del mes de agosto del 2016

Sorteo del día 31 de agosto de 2016

08 12 19 22 25 5321 01/02/2016,190
08 11 16 24 26 5322 02/02/2016,191
08 09 10 13 21 5325 05/02/2016,192
08 14 18 20 25 5355 06/03/2016,193
08 21 23 24 26 5446 05/06/2016,194
08 16 19 24 28 5447 06/06/2016,195
08 17 19 22 24 5477 06/07/2016,196
08 11 18 20 21 5505 03/08/2016,197
08 12 19 24 28 5515 13/08/2016,198
08 11 13 18 19 5533 31/09/2016,199
01 11 16 20 26 5442 01/06/2016,292

02 11 17 21 26 5452 11/06/2016,293
04 11 12 23 26 5470 29/06/2016,294
02 11 19 20 23 5472 01/07/2016,295
04 11 19 23 28 5475 04/07/2016,296
01 11 17 21 24 5484 13/07/2016,297
03 11 19 20 23 5487 16/07/2016,298
06 11 13 16 20 5494 23/07/2016,299
08 11 18 20 21 5505 03/08/2016,300
08 11 13 18 19 5533 31/09/2016,301

03 06 13 26 28 5391 11/04/2016,293
07 12 13 15 16 5399 19/04/2016,294
09 11 13 16 27 5404 24/04/2016,295
01 04 13 17 19 5410 30/04/2016,296
06 10 13 19 25 5413 03/05/2016,297
06 09 13 17 23 5453 12/06/2016,298
01 03 13 14 26 5459 18/06/2016,299
06 12 13 17 19 5489 18/07/2016,300
06 11 13 16 20 5494 23/07/2016,301
08 11 13 18 19 5533 31/09/2016,302

02 03 12 18 21 5396 16/04/2016,284
04 14 16 18 21 5401 21/04/2016,285
02 05 17 18 21 5430 20/05/2016,286
11 13 16 18 26 5433 23/05/2016,287
07 14 16 18 28 5464 23/06/2016,288
01 14 15 18 26 5471 30/06/2016,289
01 12 17 18 19 5495 24/07/2016,290
03 05 11 18 22 5512 10/08/2016,291
03 04 17 18 19 5531 29/08/2016,292
08 11 13 18 19 5533 31/09/2016,293

01 07 08 09 19 5348 28/02/2016,121
01 04 13 17 19 5410 30/04/2016,122
06 09 12 15 19 5416 06/05/2016,123
03 07 08 16 19 5419 09/05/2016,124
01 04 06 16 19 5473 02/07/2016,125
06 12 13 17 19 5489 18/07/2016,126
01 12 17 18 19 5495 24/07/2016,127
01 08 10 13 19 5517 15/08/2016,128
03 04 17 18 19 5531 29/08/2016,129
08 11 13 18 19 5533 31/09/2016,130
Sorteo del día 30 de agosto de 2016

07 11 12 19 28 5394 14/04/2016,261
07 12 13 15 16 5399 19/04/2016,262
07 11 14 17 27 5407 27/04/2016,263
07 08 10 15 21 5439 29/05/2016,264
07 08 12 15 26 5448 07/06/2016,265
07 14 16 18 28 5464 23/06/2016,266
07 17 22 23 24 5479 08/07/2016,267
07 10 18 22 26 5509 07/08/2016,268
07 13 20 25 28 5510 08/08/2016,269
07 10 11 13 26 5532 30/08/2016,270

09 10 21 25 28 5409 29/04/2016,300
06 10 13 19 25 5413 03/05/2016,301
03 10 16 20 27 5414 04/05/2016,302
03 10 19 23 27 5424 14/05/2016,303
03 10 17 19 22 5425 15/05/2016,304
06 10 11 19 27 5427 17/05/2016,305
03 10 11 19 25 5457 16/06/2016,306
09 10 17 22 26 5499 28/07/2016,307
07 10 18 22 26 5509 07/08/2016,308
07 10 11 13 26 5532 30/08/2016,309

06 10 11 12 24 5403 23/04/2016,271
06 08 11 13 26 5420 10/05/2016,272
06 10 11 19 27 5427 17/05/2016,273
04 09 11 13 23 5432 22/05/2016,274
01 02 11 14 18 5455 14/06/2016,275
03 10 11 19 25 5457 16/06/2016,276
04 08 11 20 27 5468 27/06/2016,277
01 04 11 23 27 5478 07/07/2016,278
03 05 11 18 22 5512 10/08/2016,279
07 10 11 13 26 5532 30/08/2016,280

01 02 09 13 15 5371 22/03/2016,124
03 04 12 13 14 5373 24/03/2016,125
01 09 12 13 18 5397 17/04/2016,126
06 08 11 13 26 5420 10/05/2016,127
05 07 12 13 21 5429 19/05/2016,128
04 09 11 13 23 5432 22/05/2016,129
01 04 05 13 25 5461 20/06/2016,130
02 06 07 13 25 5490 19/07/2016,131
01 08 10 13 19 5517 15/08/2016,132

07 10 11 13 26 5532 30/08/2016,133
04 11 12 23 26 5470 29/06/2016,506
01 14 15 18 26 5471 30/06/2016,507
10 12 15 19 26 5476 05/07/2016,508
03 06 19 20 26 5480 09/07/2016,509
12 13 21 22 26 5486 15/07/2016,510
03 04 08 22 26 5496 25/07/2016,511
09 10 17 22 26 5499 28/07/2016,512
07 10 18 22 26 5509 07/08/2016,513
01 09 24 25 26 5518 16/08/2016,514
07 10 11 13 26 5532 30/08/2016,515
Sorteo del día 29 de agosto de 2016

03 06 19 20 26 5480 09/07/2016,520
03 05 12 19 21 5481 10/07/2016,521
03 11 19 20 23 5487 16/07/2016,522
03 04 08 22 26 5496 25/07/2016,523
03 05 08 14 25 5498 27/07/2016,524
03 05 11 18 22 5512 10/08/2016,525
03 07 10 11 23 5524 22/08/2016,526
03 05 17 20 23 5525 23/08/2016,527
03 14 17 24 25 5528 26/08/2016,528
03 04 17 18 19 5531 29/08/2016,529

02 04 09 14 24 5385 05/04/2016,249
01 04 13 17 19 5410 30/04/2016,250
01 04 05 06 24 5438 28/05/2016,251
01 04 06 12 18 5451 10/06/2016,252
01 04 05 13 25 5461 20/06/2016,253
01 04 06 16 19 5473 02/07/2016,254
01 04 11 23 27 5478 07/07/2016,255
03 04 08 22 26 5496 25/07/2016,256
01 04 14 16 18 5527 25/08/2016,257
03 04 17 18 19 5531 29/08/2016,258

02 05 17 18 21 5430 20/05/2016,284
02 11 17 21 26 5452 11/06/2016,285
01 11 17 21 24 5484 13/07/2016,286
01 12 17 18 19 5495 24/07/2016,287
09 10 17 22 26 5499 28/07/2016,288
01 08 17 25 27 5500 29/07/2016,289
03 05 17 20 23 5525 23/08/2016,290
03 14 17 24 25 5528 26/08/2016,291
04 06 17 21 22 5530 28/08/2016,292
03 04 17 18 19 5531 29/08/2016,293

13 14 16 18 25 5395 15/04/2016,283
02 03 12 18 21 5396 16/04/2016,284
04 14 16 18 21 5401 21/04/2016,285
02 05 17 18 21 5430 20/05/2016,286
11 13 16 18 26 5433 23/05/2016,287
07 14 16 18 28 5464 23/06/2016,288
01 14 15 18 26 5471 30/06/2016,289
01 12 17 18 19 5495 24/07/2016,290
03 05 11 18 22 5512 10/08/2016,291
03 04 17 18 19 5531 29/08/2016,292

03 09 11 16 19 5336 16/02/2016,120
01 07 08 09 19 5348 28/02/2016,121
01 04 13 17 19 5410 30/04/2016,122
06 09 12 15 19 5416 06/05/2016,123
03 07 08 16 19 5419 09/05/2016,124
01 04 06 16 19 5473 02/07/2016,125
06 12 13 17 19 5489 18/07/2016,126
01 12 17 18 19 5495 24/07/2016,127
01 08 10 13 19 5517 15/08/2016,128
03 04 17 18 19 5531 29/08/2016,129
Sorteo del día 28 de agosto de 2016

04 09 11 13 23 5432 22/05/2016,477
04 14 21 23 26 5440 30/05/2016,478
04 06 07 15 18 5445 04/06/2016,479
04 08 09 10 17 5456 15/06/2016,480
04 08 11 20 27 5468 27/06/2016,481
04 11 12 23 26 5470 29/06/2016,482
04 11 19 23 28 5475 04/07/2016,483
04 06 08 09 20 5488 17/07/2016,484
04 09 15 23 27 5522 20/08/2016,485
04 06 17 21 22 5530 28/08/2016,486

03 06 13 26 28 5391 11/04/2016,331
05 06 16 21 22 5418 08/05/2016,332
04 06 07 15 18 5445 04/06/2016,333
01 06 07 12 26 5449 08/06/2016,334
01 06 21 23 27 5467 26/06/2016,335
03 06 19 20 26 5480 09/07/2016,336
04 06 08 09 20 5488 17/07/2016,337
02 06 07 13 25 5490 19/07/2016,338
02 06 07 10 15 5504 02/08/2016,339
04 06 17 21 22 5530 28/08/2016,340

03 10 17 19 22 5425 15/05/2016,283
02 05 17 18 21 5430 20/05/2016,284
02 11 17 21 26 5452 11/06/2016,285
01 11 17 21 24 5484 13/07/2016,286
01 12 17 18 19 5495 24/07/2016,287
09 10 17 22 26 5499 28/07/2016,288
01 08 17 25 27 5500 29/07/2016,289
03 05 17 20 23 5525 23/08/2016,290
03 14 17 24 25 5528 26/08/2016,291
04 06 17 21 22 5530 28/08/2016,292

09 13 17 21 25 5374 25/03/2016,326
01 14 16 21 26 5381 01/04/2016,327
03 07 19 21 27 5392 12/04/2016,328
06 12 15 21 22 5398 18/04/2016,329
05 06 16 21 22 5418 08/05/2016,330
04 09 18 21 27 5428 18/05/2016,331
02 11 17 21 26 5452 11/06/2016,332
06 12 16 21 25 5483 12/07/2016,333
01 11 17 21 24 5484 13/07/2016,334
04 06 17 21 22 5530 28/08/2016,335

01 09 19 21 22 5331 11/02/2016,254
01 02 09 16 22 5346 26/02/2016,255
07 08 13 18 22 5364 15/03/2016,256
06 12 15 21 22 5398 18/04/2016,257
05 06 16 21 22 5418 08/05/2016,258
03 10 17 19 22 5425 15/05/2016,259
03 05 11 18 22 5512 10/08/2016,260
01 08 09 14 22 5520 18/08/2016,261
05 14 16 20 22 5523 21/08/2016,262
04 06 17 21 22 5530 28/08/2016,263
Sorteo del día 27 de agosto de 2016

06 08 11 13 26 5420 10/05/2016,264
06 10 11 19 27 5427 17/05/2016,265
06 09 13 17 23 5453 12/06/2016,266
06 12 16 21 25 5483 12/07/2016,267
06 12 13 17 19 5489 18/07/2016,268
06 17 21 25 27 5492 21/07/2016,269
06 11 13 16 20 5494 23/07/2016,270
06 07 10 17 18 5497 26/07/2016,271
06 12 14 23 28 5508 06/08/2016,272
06 08 10 20 21 5529 27/08/2016,273

01 08 10 14 28 5443 02/06/2016,345
07 08 12 15 26 5448 07/06/2016,346
04 08 09 10 17 5456 15/06/2016,347
02 08 20 22 26 5462 21/06/2016,348
04 08 11 20 27 5468 27/06/2016,349
02 08 24 26 27 5482 11/07/2016,350
01 08 17 25 27 5500 29/07/2016,351
01 08 10 13 19 5517 15/08/2016,352
01 08 09 14 22 5520 18/08/2016,353
06 08 10 20 21 5529 27/08/2016,354

05 09 10 17 23 5343 23/02/2016,203
03 08 10 17 23 5356 07/03/2016,204
02 05 10 19 23 5370 21/03/2016,205
06 09 10 26 28 5380 31/03/2016,206
07 08 10 15 21 5439 29/05/2016,207
01 08 10 14 28 5443 02/06/2016,208
06 07 10 17 18 5497 26/07/2016,209
01 08 10 13 19 5517 15/08/2016,210
03 07 10 11 23 5524 22/08/2016,211
06 08 10 20 21 5529 27/08/2016,212

04 08 11 20 27 5468 27/06/2016,362
02 11 19 20 23 5472 01/07/2016,363
03 06 19 20 26 5480 09/07/2016,364
10 14 18 20 27 5485 14/07/2016,365
03 11 19 20 23 5487 16/07/2016,366
08 11 18 20 21 5505 03/08/2016,367
11 15 19 20 23 5507 05/08/2016,368
05 14 16 20 22 5523 21/08/2016,369
03 05 17 20 23 5525 23/08/2016,370
06 08 10 20 21 5529 27/08/2016,371

05 07 12 13 21 5429 19/05/2016,221
02 05 17 18 21 5430 20/05/2016,222
01 05 06 17 21 5435 25/05/2016,223
07 08 10 15 21 5439 29/05/2016,224
10 13 14 16 21 5458 17/06/2016,225
03 05 12 19 21 5481 10/07/2016,226
08 11 18 20 21 5505 03/08/2016,227
01 05 09 11 21 5516 14/08/2016,228
01 03 06 09 21 5519 17/08/2016,229
06 08 10 20 21 5529 27/08/2016,230
Sorteo del día 26 de agosto de 2016

03 10 11 19 25 5457 16/06/2016,519
03 06 19 20 26 5480 09/07/2016,520
03 05 12 19 21 5481 10/07/2016,521
03 11 19 20 23 5487 16/07/2016,522
03 04 08 22 26 5496 25/07/2016,523
03 05 08 14 25 5498 27/07/2016,524
03 05 11 18 22 5512 10/08/2016,525
03 07 10 11 23 5524 22/08/2016,526
03 05 17 20 23 5525 23/08/2016,527
03 14 17 24 25 5528 26/08/2016,528

03 14 16 22 25 5408 28/04/2016,228
02 14 19 27 28 5421 11/05/2016,229
02 14 15 17 26 5426 16/05/2016,230
04 14 21 23 26 5440 30/05/2016,231
07 14 16 18 28 5464 23/06/2016,232
11 14 22 24 26 5465 24/06/2016,233
01 14 15 18 26 5471 30/06/2016,234
10 14 18 20 27 5485 14/07/2016,235
05 14 16 20 22 5523 21/08/2016,236
03 14 17 24 25 5528 26/08/2016,237

09 13 17 21 25 5374 25/03/2016,282
03 10 17 19 22 5425 15/05/2016,283
02 05 17 18 21 5430 20/05/2016,284
02 11 17 21 26 5452 11/06/2016,285
01 11 17 21 24 5484 13/07/2016,286
01 12 17 18 19 5495 24/07/2016,287
09 10 17 22 26 5499 28/07/2016,288
01 08 17 25 27 5500 29/07/2016,289
03 05 17 20 23 5525 23/08/2016,290
03 14 17 24 25 5528 26/08/2016,291

06 08 18 24 28 5333 13/02/2016,309
10 11 20 24 28 5376 27/03/2016,310
01 02 08 24 27 5389 09/04/2016,311
09 17 20 24 26 5390 10/04/2016,312
08 21 23 24 26 5446 05/06/2016,313
08 16 19 24 28 5447 06/06/2016,314
11 14 22 24 26 5465 24/06/2016,315
20 21 22 24 25 5502 31/08/2016,316
08 12 19 24 28 5515 13/08/2016,317
03 14 17 24 25 5528 26/08/2016,318

03 17 19 20 25 5422 12/05/2016,467
03 10 11 19 25 5457 16/06/2016,468
01 04 05 13 25 5461 20/06/2016,469
14 15 22 23 25 5469 28/06/2016,470
06 12 16 21 25 5483 12/07/2016,471
02 06 07 13 25 5490 19/07/2016,472
03 05 08 14 25 5498 27/07/2016,473
20 21 22 24 25 5502 31/08/2016,474
01 16 19 23 25 5513 11/08/2016,475
03 14 17 24 25 5528 26/08/2016,476
Sorteo del día 25 de agosto de 2016

01 02 15 27 28 5493 22/07/2016,729
01 12 17 18 19 5495 24/07/2016,730
01 08 17 25 27 5500 29/07/2016,731
01 16 19 23 25 5513 11/08/2016,732
01 05 09 11 21 5516 14/08/2016,733
01 08 10 13 19 5517 15/08/2016,734
01 09 24 25 26 5518 16/08/2016,735
01 03 06 09 21 5519 17/08/2016,736
01 08 09 14 22 5520 18/08/2016,737
01 04 14 16 18 5527 25/08/2016,738

03 04 12 13 14 5373 24/03/2016,248
02 04 09 14 24 5385 05/04/2016,249
01 04 13 17 19 5410 30/04/2016,250
01 04 05 06 24 5438 28/05/2016,251
01 04 06 12 18 5451 10/06/2016,252
01 04 05 13 25 5461 20/06/2016,253
01 04 06 16 19 5473 02/07/2016,254
01 04 11 23 27 5478 07/07/2016,255
03 04 08 22 26 5496 25/07/2016,256
01 04 14 16 18 5527 25/08/2016,257

05 10 14 23 25 5350 01/03/2016,270
09 10 14 21 28 5369 20/03/2016,271
07 11 14 17 27 5407 27/04/2016,272
02 12 14 19 23 5423 13/05/2016,273
10 11 14 17 20 5441 31/05/2016,274
05 12 14 17 28 5454 13/06/2016,275
10 13 14 16 21 5458 17/06/2016,276
09 12 14 26 28 5506 04/08/2016,277
06 12 14 23 28 5508 06/08/2016,278
01 04 14 16 18 5527 25/08/2016,279

05 09 15 16 17 5363 14/03/2016,215
03 07 15 16 26 5377 28/03/2016,216
05 07 15 16 28 5402 22/04/2016,217
09 11 13 16 27 5404 24/04/2016,218
01 02 09 16 25 5405 25/04/2016,219
03 07 08 16 19 5419 09/05/2016,220
10 13 14 16 21 5458 17/06/2016,221
01 04 06 16 19 5473 02/07/2016,222
06 11 13 16 20 5494 23/07/2016,223
01 04 14 16 18 5527 25/08/2016,224

09 10 11 14 18 5189 22/09/2015,108
01 03 04 17 18 5232 04/11/2015,109
03 12 16 17 18 5332 12/02/2016,110
01 09 12 13 18 5397 17/04/2016,111
04 06 07 15 18 5445 04/06/2016,112
01 04 06 12 18 5451 10/06/2016,113
01 02 11 14 18 5455 14/06/2016,114
01 02 06 12 18 5474 03/07/2016,115
06 07 10 17 18 5497 26/07/2016,116
01 04 14 16 18 5527 25/08/2016,117
Sorteo del día 24 de agosto de 2016

11 12 16 24 27 5133 27/07/2015,92
11 16 19 20 23 5143 07/08/2015,93
11 18 19 22 23 5173 06/09/2015,94
11 12 13 22 28 5200 03/10/2015,95
11 12 17 20 23 5206 09/10/2015,96
11 12 23 25 26 5263 05/12/2015,97
11 13 16 18 26 5433 23/05/2016,98
11 14 22 24 26 5465 24/06/2016,99
11 15 19 20 23 5507 05/08/2016,100
11 20 22 23 28 5526 24/08/2016,101

02 20 21 23 26 4569 10/01/2014,34
19 20 21 23 27 4666 17/04/2014,35
10 20 23 24 26 4759 19/07/2014,36
15 20 23 25 26 4980 25/02/2015,37
01 20 22 26 28 4995 12/03/2015,38
14 20 25 26 27 5221 24/10/2015,39
05 20 21 26 27 5237 09/11/2015,40
10 20 25 27 28 5274 16/12/2015,41
05 20 25 26 27 5340 20/02/2016,42
11 20 22 23 28 5526 24/08/2016,43

07 12 22 25 28 5160 24/08/2015,121
04 16 22 23 26 5201 04/10/2015,122
13 21 22 23 28 5262 04/12/2015,123
03 11 22 26 27 5417 07/05/2016,124
11 14 22 24 26 5465 24/06/2016,125
14 15 22 23 25 5469 28/06/2016,126
07 17 22 23 24 5479 08/07/2016,127
20 21 22 24 25 5502 31/08/2016,128
13 17 22 23 28 5521 19/08/2016,129
11 20 22 23 28 5526 24/08/2016,130

14 15 22 23 25 5469 28/06/2016,324
04 11 12 23 26 5470 29/06/2016,325
04 11 19 23 28 5475 04/07/2016,326
01 04 11 23 27 5478 07/07/2016,327
07 17 22 23 24 5479 08/07/2016,328
06 12 14 23 28 5508 06/08/2016,329
01 16 19 23 25 5513 11/08/2016,330
13 17 22 23 28 5521 19/08/2016,331
04 09 15 23 27 5522 20/08/2016,332
11 20 22 23 28 5526 24/08/2016,333

07 14 16 18 28 5464 23/06/2016,715
04 11 19 23 28 5475 04/07/2016,716
01 02 15 27 28 5493 22/07/2016,717
09 12 14 26 28 5506 04/08/2016,718
06 12 14 23 28 5508 06/08/2016,719
07 13 20 25 28 5510 08/08/2016,720
05 23 24 27 28 5511 09/08/2016,721
08 12 19 24 28 5515 13/08/2016,722
13 17 22 23 28 5521 19/08/2016,723
11 20 22 23 28 5526 24/08/2016,724
Sorteo del día 23 de agosto de 2016

03 09 19 23 28 5450 09/06/2016,518
03 10 11 19 25 5457 16/06/2016,519
03 06 19 20 26 5480 09/07/2016,520
03 05 12 19 21 5481 10/07/2016,521
03 11 19 20 23 5487 16/07/2016,522
03 04 08 22 26 5496 25/07/2016,523
03 05 08 14 25 5498 27/07/2016,524
03 05 11 18 22 5512 10/08/2016,525
03 07 10 11 23 5524 22/08/2016,526
03 05 17 20 23 5525 23/08/2016,527

02 05 10 19 23 5370 21/03/2016,268
01 05 06 09 24 5379 30/03/2016,269
02 05 17 18 21 5430 20/05/2016,270
01 05 06 17 21 5435 25/05/2016,271
02 05 09 17 23 5437 27/05/2016,272
03 05 12 19 21 5481 10/07/2016,273
03 05 08 14 25 5498 27/07/2016,274
03 05 11 18 22 5512 10/08/2016,275
01 05 09 11 21 5516 14/08/2016,276
03 05 17 20 23 5525 23/08/2016,277

02 04 17 22 28 5347 27/02/2016,281
09 13 17 21 25 5374 25/03/2016,282
03 10 17 19 22 5425 15/05/2016,283
02 05 17 18 21 5430 20/05/2016,284
02 11 17 21 26 5452 11/06/2016,285
01 11 17 21 24 5484 13/07/2016,286
01 12 17 18 19 5495 24/07/2016,287
09 10 17 22 26 5499 28/07/2016,288
01 08 17 25 27 5500 29/07/2016,289
03 05 17 20 23 5525 23/08/2016,290

01 11 16 20 26 5442 01/06/2016,361
04 08 11 20 27 5468 27/06/2016,362
02 11 19 20 23 5472 01/07/2016,363
03 06 19 20 26 5480 09/07/2016,364
10 14 18 20 27 5485 14/07/2016,365
03 11 19 20 23 5487 16/07/2016,366
08 11 18 20 21 5505 03/08/2016,367
11 15 19 20 23 5507 05/08/2016,368
05 14 16 20 22 5523 21/08/2016,369
03 05 17 20 23 5525 23/08/2016,370

04 09 11 13 23 5432 22/05/2016,317
02 05 09 17 23 5437 27/05/2016,318
06 09 13 17 23 5453 12/06/2016,319
02 11 19 20 23 5472 01/07/2016,320
03 11 19 20 23 5487 16/07/2016,321
01 03 04 10 23 5491 20/07/2016,322
02 03 05 07 23 5501 30/07/2016,323
11 15 19 20 23 5507 05/08/2016,324
03 07 10 11 23 5524 22/08/2016,325
03 05 17 20 23 5525 23/08/2016,326
Sorteo del día 22 de agosto de 2016

03 10 17 19 22 5425 15/05/2016,517
03 09 19 23 28 5450 09/06/2016,518
03 10 11 19 25 5457 16/06/2016,519
03 06 19 20 26 5480 09/07/2016,520
03 05 12 19 21 5481 10/07/2016,521
03 11 19 20 23 5487 16/07/2016,522
03 04 08 22 26 5496 25/07/2016,523
03 05 08 14 25 5498 27/07/2016,524
03 05 11 18 22 5512 10/08/2016,525
03 07 10 11 23 5524 22/08/2016,526

01 07 08 09 19 5348 28/02/2016,320
01 07 21 26 27 5372 23/03/2016,321
03 07 15 16 26 5377 28/03/2016,322
03 07 19 21 27 5392 12/04/2016,323
05 07 15 16 28 5402 22/04/2016,324
03 07 08 16 19 5419 09/05/2016,325
05 07 12 13 21 5429 19/05/2016,326
06 07 10 17 18 5497 26/07/2016,327
02 07 08 14 15 5503 01/08/2016,328
03 07 10 11 23 5524 22/08/2016,329

08 09 10 13 21 5325 05/02/2016,202
05 09 10 17 23 5343 23/02/2016,203
03 08 10 17 23 5356 07/03/2016,204
02 05 10 19 23 5370 21/03/2016,205
06 09 10 26 28 5380 31/03/2016,206
07 08 10 15 21 5439 29/05/2016,207
01 08 10 14 28 5443 02/06/2016,208
06 07 10 17 18 5497 26/07/2016,209
01 08 10 13 19 5517 15/08/2016,210
03 07 10 11 23 5524 22/08/2016,211

04 05 06 11 20 5009 26/03/2015,62
02 08 10 11 15 5022 08/04/2015,63
03 06 08 11 23 5024 10/04/2015,64
02 03 04 11 24 5036 22/04/2015,65
04 05 07 11 13 5042 28/04/2015,66
03 05 07 11 27 5110 05/07/2015,67
01 04 09 11 24 5170 03/09/2015,68
01 03 08 11 16 5400 20/04/2016,69
01 05 09 11 21 5516 14/08/2016,70
03 07 10 11 23 5524 22/08/2016,71

02 12 14 19 23 5423 13/05/2016,316
04 09 11 13 23 5432 22/05/2016,317
02 05 09 17 23 5437 27/05/2016,318
06 09 13 17 23 5453 12/06/2016,319
02 11 19 20 23 5472 01/07/2016,320
03 11 19 20 23 5487 16/07/2016,321
01 03 04 10 23 5491 20/07/2016,322
02 03 05 07 23 5501 30/07/2016,323
11 15 19 20 23 5507 05/08/2016,324
03 07 10 11 23 5524 22/08/2016,325
Sorteo del día 21 de agosto de 2016

05 08 19 22 25 5351 02/03/2016,356
05 09 15 16 17 5363 14/03/2016,357
05 07 15 16 28 5402 22/04/2016,358
05 08 24 25 26 5412 02/05/2016,359
05 06 16 21 22 5418 08/05/2016,360
05 07 12 13 21 5429 19/05/2016,361
05 12 14 17 28 5454 13/06/2016,362
05 12 20 23 28 5463 22/06/2016,363
05 23 24 27 28 5511 09/08/2016,364
05 14 16 20 22 5523 21/08/2016,365

04 14 16 18 21 5401 21/04/2016,227
03 14 16 22 25 5408 28/04/2016,228
02 14 19 27 28 5421 11/05/2016,229
02 14 15 17 26 5426 16/05/2016,230
04 14 21 23 26 5440 30/05/2016,231
07 14 16 18 28 5464 23/06/2016,232
11 14 22 24 26 5465 24/06/2016,233
01 14 15 18 26 5471 30/06/2016,234
10 14 18 20 27 5485 14/07/2016,235
05 14 16 20 22 5523 21/08/2016,236

03 14 16 22 25 5408 28/04/2016,290
03 10 16 20 27 5414 04/05/2016,291
05 06 16 21 22 5418 08/05/2016,292
01 13 16 20 26 5431 21/05/2016,293
11 13 16 18 26 5433 23/05/2016,294
01 11 16 20 26 5442 01/06/2016,295
02 09 16 25 28 5460 19/06/2016,296
07 14 16 18 28 5464 23/06/2016,297
06 12 16 21 25 5483 12/07/2016,298
05 14 16 20 22 5523 21/08/2016,299

01 13 16 20 26 5431 21/05/2016,360
01 11 16 20 26 5442 01/06/2016,361
04 08 11 20 27 5468 27/06/2016,362
02 11 19 20 23 5472 01/07/2016,363
03 06 19 20 26 5480 09/07/2016,364
10 14 18 20 27 5485 14/07/2016,365
03 11 19 20 23 5487 16/07/2016,366
08 11 18 20 21 5505 03/08/2016,367
11 15 19 20 23 5507 05/08/2016,368
05 14 16 20 22 5523 21/08/2016,369

04 06 07 16 22 5328 08/02/2016,253
01 09 19 21 22 5331 11/02/2016,254
01 02 09 16 22 5346 26/02/2016,255
07 08 13 18 22 5364 15/03/2016,256
06 12 15 21 22 5398 18/04/2016,257
05 06 16 21 22 5418 08/05/2016,258
03 10 17 19 22 5425 15/05/2016,259
03 05 11 18 22 5512 10/08/2016,260
01 08 09 14 22 5520 18/08/2016,261
05 14 16 20 22 5523 21/08/2016,262
Sorteo del día 20 de agosto de 2016

04 09 18 21 27 5428 18/05/2016,476
04 09 11 13 23 5432 22/05/2016,477
04 14 21 23 26 5440 30/05/2016,478
04 06 07 15 18 5445 04/06/2016,479
04 08 09 10 17 5456 15/06/2016,480
04 08 11 20 27 5468 27/06/2016,481
04 11 12 23 26 5470 29/06/2016,482
04 11 19 23 28 5475 04/07/2016,483
04 06 08 09 20 5488 17/07/2016,484
04 09 15 23 27 5522 20/08/2016,485

06 09 10 26 28 5380 31/03/2016,314
01 09 12 13 18 5397 17/04/2016,315
06 09 12 15 19 5416 06/05/2016,316
04 09 18 21 27 5428 18/05/2016,317
04 09 11 13 23 5432 22/05/2016,318
03 09 19 23 28 5450 09/06/2016,319
06 09 13 17 23 5453 12/06/2016,320
02 09 16 25 28 5460 19/06/2016,321
01 09 24 25 26 5518 16/08/2016,322
04 09 15 23 27 5522 20/08/2016,323

03 10 15 19 21 5352 03/03/2016,294
05 09 15 16 17 5363 14/03/2016,295
03 07 15 16 26 5377 28/03/2016,296
06 12 15 21 22 5398 18/04/2016,297
05 07 15 16 28 5402 22/04/2016,298
02 14 15 17 26 5426 16/05/2016,299
01 14 15 18 26 5471 30/06/2016,300
10 12 15 19 26 5476 05/07/2016,301
01 02 15 27 28 5493 22/07/2016,302
04 09 15 23 27 5522 20/08/2016,303

01 06 21 23 27 5467 26/06/2016,323
14 15 22 23 25 5469 28/06/2016,324
04 11 12 23 26 5470 29/06/2016,325
04 11 19 23 28 5475 04/07/2016,326
01 04 11 23 27 5478 07/07/2016,327
07 17 22 23 24 5479 08/07/2016,328
06 12 14 23 28 5508 06/08/2016,329
01 16 19 23 25 5513 11/08/2016,330
13 17 22 23 28 5521 19/08/2016,331
04 09 15 23 27 5522 20/08/2016,332

04 09 18 21 27 5428 18/05/2016,640
18 22 23 26 27 5466 25/06/2016,641
01 06 21 23 27 5467 26/06/2016,642
04 08 11 20 27 5468 27/06/2016,643
01 04 11 23 27 5478 07/07/2016,644
02 08 24 26 27 5482 11/07/2016,645
10 14 18 20 27 5485 14/07/2016,646
06 17 21 25 27 5492 21/07/2016,647
01 08 17 25 27 5500 29/07/2016,648
04 09 15 23 27 5522 20/08/2016,649
Sorteo del día 19 de agosto de 2016

13 16 21 22 23 4839 07/10/2014,72
13 16 19 20 28 4847 15/10/2014,73
13 14 15 19 28 5128 23/07/2015,74
13 21 22 23 28 5262 04/12/2015,75
13 21 24 27 28 5329 09/02/2016,76
13 15 16 20 24 5345 25/02/2016,77
13 14 16 18 25 5395 15/04/2016,78
13 18 24 25 26 5436 26/05/2016,79
13 15 20 22 24 5514 12/08/2016,80
13 17 22 23 28 5521 19/08/2016,81

07 17 19 20 26 5141 05/08/2015,112
16 17 24 26 27 5216 19/10/2015,113
04 17 21 24 27 5301 12/01/2016,114
07 17 21 23 28 5367 18/03/2016,115
09 17 20 24 26 5390 10/04/2016,116
03 17 19 20 25 5422 12/05/2016,117
08 17 19 22 24 5477 06/07/2016,118
07 17 22 23 24 5479 08/07/2016,119
06 17 21 25 27 5492 21/07/2016,120
13 17 22 23 28 5521 19/08/2016,121

01 07 22 23 25 5159 23/08/2015,120
07 12 22 25 28 5160 24/08/2015,121
